Jornada 14
Día. Loc. Vis. Hor. Camp.
Sab-18 R.BAHIA 3 - 2 GUARDES - -
Sab-18 BARBADAS 1 - 2 R.BOUZAS - -
Sab-18 CELTA B 5 - 2 C.HOGAR - -
Sab-18 CD LEREZ 2 - 4 COMESAÑA - -
Sab-18 PAB.OURENSE B 1 - 1 PORRIÑO IND. - -
Sab-18 VAL MIÑOR B 5 - 1 AROSA B - -
Sab-18 MOAÑA 0 - 3 REDONDELA - -
Sab-18 CHAPELA 1 - 4 SARDOMA - -
Sab-18 ALONDRAS 3 - 1 AJ LEREZ - -
Jornada 13Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-11 | R.BOUZAS | 1 | - | 4 | R.BAHIA | - | - |
Sab-11 | C.HOGAR | 2 | - | 1 | BARBADAS | - | - |
Sab-11 | COMESAÑA | 1 | - | 4 | CELTA B | - | - |
Sab-11 | PORRIÑO IND. | 4 | - | 1 | CD LEREZ | - | - |
Sab-11 | AROSA B | 0 | - | 1 | PAB.OURENSE B | - | - |
Sab-11 | REDONDELA | 2 | - | 2 | VAL MIÑOR B | - | - |
Sab-11 | SARDOMA | 5 | - | 0 | MOAÑA | - | - |
Sab-11 | AJ LEREZ | 7 | - | 0 | CHAPELA | - | - |
Sab-11 | GUARDES | 2 | - | 4 | ALONDRAS | - | - |
Jornada 12
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-4 | R.BOUZAS | 1 | - | 4 | GUARDES | - | - |
Sab-4 | R.BAHIA | 0 | - | 8 | C.HOGAR | - | - |
Sab-4 | BARBADAS | 3 | - | 1 | COMESAÑA | - | - |
Sab-4 | CELTA B | 3 | - | 1 | PORRIÑO IND. | - | - |
Sab-4 | CD LEREZ | 4 | - | 1 | AROSA B | - | - |
Sab-4 | PAB.OURENSE B | 1 | - | 1 | REDONDELA | - | - |
Sab-4 | VAL MIÑOR B | 2 | - | 2 | SARDOMA | - | - |
Sab-4 | MOAÑA | 1 | - | 0 | AJ LEREZ | - | - |
Sab-4 | CHAPELA | 1 | - | 2 | ALONDRAS | - | - |
Jornada 11
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-27 | C.HOGAR | 1 | - | 0 | R.BOUZAS | - | - |
Sab-27 | COMESAÑA | 5 | - | 0 | R.BAHIA | - | - |
Sab-27 | PORRIÑO IND. | 4 | - | 3 | BARBADAS | - | - |
Sab-27 | AROSA B | 0 | - | 4 | CELTA B | - | - |
Sab-27 | REDONDELA | 1 | - | 2 | CD LEREZ | - | - |
Sab-27 | SARDOMA | 0 | - | 0 | PAB.OURENSE B | - | - |
Sab-27 | AJ LEREZ | 4 | - | 3 | VAL MIÑOR B | - | - |
Sab-27 | ALONDRAS | 0 | - | 3 | MOAÑA | - | - |
Sab-27 | GUARDES | 4 | - | 1 | CHAPELA | - | - |
Jornada 10
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-20 | C.HOGAR | 3 | - | 2 | GUARDES | - | - |
Sab-20 | R.BOUZAS | 3 | - | 2 | COMESAÑA | - | - |
Sab-20 | R.BAHIA | 1 | - | 1 | PORRIÑO IND. | - | - |
Sab-20 | BARBADAS | 4 | - | 1 | AROSA B | - | - |
Sab-20 | CELTA B | 3 | - | 1 | REDONDELA | - | - |
Sab-20 | CD LEREZ | 2 | - | 3 | SARDOMA | - | - |
Sab-20 | PAB.OURENSE B | 2 | - | 3 | AJ LEREZ | - | - |
Sab-20 | VAL MIÑOR B | 0 | - | 1 | ALONDRAS | - | - |
Sab-20 | MOAÑA | 3 | - | 1 | CHAPELA | - | - |
Jornada 9
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-13 | COMESAÑA | 3 | - | 2 | C.HOGAR | - | - |
Sab-13 | PORRIÑO IND. | 5 | - | 1 | R.BOUZAS | - | - |
Sab-13 | AROSA B | 5 | - | 3 | R.BAHIA | - | - |
Sab-13 | REDONDELA | 5 | - | 0 | BARBADAS | - | - |
Sab-13 | SARDOMA | 2 | - | 1 | CELTA B | - | - |
Sab-13 | AJ LEREZ | 0 | - | 0 | CD LEREZ | - | - |
Sab-13 | ALONDRAS | 3 | - | 0 | PAB.OURENSE B | - | - |
Sab-13 | CHAPELA | 0 | - | 3 | VAL MIÑOR B | - | - |
Sab-13 | GUARDES | 0 | - | 1 | MOAÑA | - | - |
Jornada 8
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-6 | COMESAÑA | 2 | - | 4 | GUARDES | - | - |
Sab-6 | C.HOGAR | 2 | - | 2 | PORRIÑO IND. | - | - |
Sab-6 | R.BOUZAS | 3 | - | 3 | AROSA B | - | - |
Sab-6 | R.BAHIA | 2 | - | 2 | REDONDELA | - | - |
Sab-6 | BARBADAS | 0 | - | 1 | SARDOMA | - | - |
Sab-6 | CELTA B | 6 | - | 0 | AJ LEREZ | - | - |
Sab-6 | CD LEREZ | 3 | - | 1 | ALONDRAS | - | - |
Sab-6 | PAB.OURENSE B | 4 | - | 1 | CHAPELA | - | - |
Sab-6 | VAL MIÑOR B | 2 | - | 2 | MOAÑA | - | - |
Jornada 7
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-30 | PORRIÑO IND. | 2 | - | 1 | COMESAÑA | - | - |
Sab-30 | AROSA B | 2 | - | 3 | C.HOGAR | - | - |
Sab-30 | REDONDELA | 4 | - | 1 | R.BOUZAS | - | - |
Sab-30 | SARDOMA | 9 | - | 0 | R.BAHIA | - | - |
Sab-30 | AJ LEREZ | 0 | - | 0 | BARBADAS | - | - |
Sab-30 | ALONDRAS | 3 | - | 1 | CELTA B | - | - |
Sab-30 | CHAPELA | 2 | - | 1 | CD LEREZ | - | - |
Sab-30 | MOAÑA | 1 | - | 1 | PAB.OURENSE B | - | - |
Sab-30 | GUARDES | 0 | - | 1 | VAL MIÑOR B | - | - |
Jornada 6
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-23 | PORRIÑO IND. | 1 | - | 0 | GUARDES | - | - |
Sab-23 | COMESAÑA | 3 | - | 1 | AROSA B | - | - |
Sab-23 | C.HOGAR | 6 | - | 0 | REDONDELA | - | - |
Sab-23 | R.BOUZAS | 0 | - | 6 | SARDOMA | - | - |
Sab-23 | R.BAHIA | 1 | - | 2 | AJ LEREZ | - | - |
Sab-23 | BARBADAS | 0 | - | 2 | ALONDRAS | - | - |
Sab-23 | CELTA B | 11 | - | 0 | CHAPELA | - | - |
Sab-23 | CD LEREZ | 3 | - | 2 | MOAÑA | - | - |
Sab-23 | PAB.OURENSE B | 1 | - | 1 | VAL MIÑOR B | - | - |
Jornada 5
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-16 | AROSA B | 2 | - | 3 | PORRIÑO IND. | - | - |
Sab-16 | REDONDELA | 0 | - | 2 | COMESAÑA | - | - |
Sab-16 | SARDOMA | 0 | - | 1 | C.HOGAR | - | - |
Sab-16 | AJ LEREZ | 0 | - | 0 | R.BOUZAS | - | - |
Sab-16 | ALONDRAS | 8 | - | 1 | R.BAHIA | - | - |
Sab-16 | CHAPELA | 3 | - | 4 | BARBADAS | - | - |
Sab-16 | MOAÑA | 1 | - | 9 | CELTA B | - | - |
Sab-16 | VAL MIÑOR B | 1 | - | 3 | CD LEREZ | - | - |
Sab-16 | GUARDES | 1 | - | 1 | PAB.OURENSE B | - | - |
Jornada 4
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-9 | AROSA B | 1 | - | 4 | GUARDES | - | - |
Sab-9 | PORRIÑO IND. | 2 | - | 0 | REDONDELA | - | - |
Sab-9 | COMESAÑA | 0 | - | 4 | SARDOMA | - | - |
Sab-9 | C.HOGAR | 1 | - | 2 | AJ LEREZ | - | - |
Sab-9 | R.BOUZAS | 0 | - | 2 | ALONDRAS | - | - |
Sab-9 | R.BAHIA | 1 | - | 4 | CHAPELA | - | - |
Sab-9 | BARBADAS | 3 | - | 2 | MOAÑA | - | - |
Sab-9 | CELTA B | 7 | - | 0 | VAL MIÑOR B | - | - |
Sab-9 | CD LEREZ | 1 | - | 4 | PAB.OURENSE B | - | - |
Jornada 3
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-2 | REDONDELA | 1 | - | 0 | AROSA B | - | - |
Sab-2 | SARDOMA | 5 | - | 4 | PORRIÑO IND. | - | - |
Sab-2 | AJ LEREZ | 3 | - | 1 | COMESAÑA | - | - |
Sab-2 | ALONDRAS | 0 | - | 2 | C.HOGAR | - | - |
Sab-2 | CHAPELA | 2 | - | 4 | R.BOUZAS | - | - |
Sab-2 | MOAÑA | 2 | - | 1 | R.BAHIA | - | - |
Sab-2 | VAL MIÑOR B | 2 | - | 1 | BARBADAS | - | - |
Sab-2 | PAB.OURENSE B | 1 | - | 4 | CELTA B | - | - |
Sab-2 | GUARDES | 5 | - | 1 | CD LEREZ | - | - |
Jornada 2
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-25 | REDONDELA | 2 | - | 0 | GUARDES | - | - |
Sab-25 | AROSA B | 1 | - | 4 | SARDOMA | - | - |
Sab-25 | PORRIÑO IND. | 2 | - | 2 | AJ LEREZ | - | - |
Sab-25 | COMESAÑA | 0 | - | 4 | ALONDRAS | - | - |
Sab-25 | C.HOGAR | 7 | - | 0 | CHAPELA | - | - |
Sab-25 | R.BOUZAS | 3 | - | 0 | MOAÑA | - | - |
Sab-25 | R.BAHIA | 1 | - | 1 | VAL MIÑOR B | - | - |
Sab-25 | BARBADAS | 1 | - | 2 | PAB.OURENSE B | - | - |
Sab-25 | CELTA B | 5 | - | 2 | CD LEREZ | - | - |
Jornada 1
Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
Sab-18 | SARDOMA | 0 | - | 1 | REDONDELA | - | - |
Sab-18 | AJ LEREZ | 1 | - | 1 | AROSA B | - | - |
Sab-18 | ALONDRAS | 3 | - | 1 | PORRIÑO IND. | - | - |
Sab-18 | CHAPELA | 4 | - | 5 | COMESAÑA | - | - |
Sab-18 | MOAÑA | 4 | - | 6 | C.HOGAR | - | - |
Sab-18 | VAL MIÑOR B | 5 | - | 3 | R.BOUZAS | - | - |
Sab-18 | PAB.OURENSE B | 3 | - | 0 | R.BAHIA | - | - |
Sab-18 | CD LEREZ | 2 | - | 3 | BARBADAS | - | - |
Sab-18 | GUARDES | 2 | - | 2 | CELTA B | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario